Langsung ke konten utama

Jadwal Imsakiyah Kab. Bone, Sulawesi Selatan 2025 – Waktu Sholat & Imsak

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1446 H Kab. Bone, Sulawesi Selatan

Kapan waktu imsak hari ini di Kab. Bone? Jam berapa waktu berbuka puasa? Jangan sampai kelewatan sahur atau berbuka lebih awal, ya! Untuk membantu kamu, berikut adalah jadwal imsak 2025 dan buka puasa terbaru sesuai dengan data resmi dari Kementerian Agama.

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Ramadhan 1446 H 04:40 04:50 06:02 06:29 12:14 15:20 18:20 19:29
2 Ramadhan 1446 H 04:40 04:50 06:02 06:29 12:14 15:19 18:20 19:28
3 Ramadhan 1446 H 04:40 04:50 06:02 06:29 12:14 15:18 18:19 19:28
4 Ramadhan 1446 H 04:40 04:50 06:02 06:29 12:14 15:17 18:19 19:28
5 Ramadhan 1446 H 04:40 04:50 06:02 06:29 12:14 15:16 18:19 19:27
6 Ramadhan 1446 H 04:40 04:50 06:02 06:29 12:13 15:15 18:18 19:27
7 Ramadhan 1446 H 04:40 04:50 06:02 06:29 12:13 15:14 18:18 19:26
8 Ramadhan 1446 H 04:40 04:50 06:01 06:29 12:13 15:13 18:17 19:26
9 Ramadhan 1446 H 04:40 04:50 06:01 06:28 12:13 15:12 18:17 19:26
10 Ramadhan 1446 H 04:40 04:50 06:01 06:28 12:12 15:13 18:17 19:25
11 Ramadhan 1446 H 04:40 04:50 06:01 06:28 12:12 15:13 18:16 19:25
12 Ramadhan 1446 H 04:39 04:49 06:01 06:28 12:12 15:14 18:16 19:24
13 Ramadhan 1446 H 04:39 04:49 06:01 06:28 12:12 15:14 18:15 19:24
14 Ramadhan 1446 H 04:39 04:49 06:01 06:28 12:11 15:14 18:15 19:23
15 Ramadhan 1446 H 04:39 04:49 06:00 06:28 12:11 15:15 18:15 19:23
16 Ramadhan 1446 H 04:39 04:49 06:00 06:27 12:11 15:15 18:14 19:22
17 Ramadhan 1446 H 04:39 04:49 06:00 06:27 12:11 15:16 18:14 19:22
18 Ramadhan 1446 H 04:39 04:49 06:00 06:27 12:10 15:16 18:13 19:22
19 Ramadhan 1446 H 04:39 04:49 06:00 06:27 12:10 15:16 18:13 19:21
20 Ramadhan 1446 H 04:38 04:48 06:00 06:27 12:10 15:16 18:13 19:21
21 Ramadhan 1446 H 04:38 04:48 06:00 06:27 12:10 15:17 18:13 19:21
22 Ramadhan 1446 H 04:38 04:48 05:59 06:26 12:09 15:17 18:12 19:20
23 Ramadhan 1446 H 04:38 04:48 05:59 06:26 12:09 15:17 18:11 19:19
24 Ramadhan 1446 H 04:38 04:48 05:59 06:26 12:08 15:17 18:11 19:19
25 Ramadhan 1446 H 04:38 04:48 05:59 06:26 12:08 15:18 18:10 19:19
26 Ramadhan 1446 H 04:37 04:47 05:59 06:26 12:08 15:18 18:10 19:18
27 Ramadhan 1446 H 04:37 04:47 05:58 06:25 12:08 15:18 18:10 19:18
28 Ramadhan 1446 H 04:37 04:47 05:58 06:25 12:07 15:18 18:09 19:17
29 Ramadhan 1446 H 04:37 04:47 05:58 06:25 12:07 15:18 18:09 19:17
30 Ramadhan 1446 H 04:37 04:47 05:58 06:25 12:07 15:18 18:08 19:17

Sumber: Bimas Islam Kemenag

Mengetahui jadwal imsak dan buka puasa sangat penting agar ibadah puasa berjalan dengan lancar. Dengan mengikuti waktu imsakiyah, kita bisa memastikan sahur tepat waktu dan tidak terlambat berbuka puasa.

Komentar