Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1446 H Kab. Yapen Waropen, Papua
Nggak terasa, Ramadhan 2025 sudah di depan mata! Kamu pasti nggak mau kelewatan sahur atau berbuka terlalu cepat, kan? Nah, biar ibadah puasamu lancar, berikut ini jadwal imsak 2025 Kab. Yapen Waropen yang bisa kamu jadikan panduan. Pastikan kamu menyimpan halaman ini agar selalu update setiap hari!
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramadhan 1446 H | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:24 | 18:18 | 19:27 |
2 Ramadhan 1446 H | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:31 | 12:14 | 15:23 | 18:18 | 19:27 |
3 Ramadhan 1446 H | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:14 | 15:23 | 18:18 | 19:26 |
4 Ramadhan 1446 H | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:14 | 15:22 | 18:17 | 19:26 |
5 Ramadhan 1446 H | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:30 | 12:14 | 15:21 | 18:17 | 19:26 |
6 Ramadhan 1446 H | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:20 | 18:17 | 19:25 |
7 Ramadhan 1446 H | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:19 | 18:17 | 19:25 |
8 Ramadhan 1446 H | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:13 | 15:18 | 18:16 | 19:25 |
9 Ramadhan 1446 H | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:13 | 15:17 | 18:16 | 19:24 |
10 Ramadhan 1446 H | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:12 | 15:16 | 18:16 | 19:24 |
11 Ramadhan 1446 H | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:12 | 15:15 | 18:15 | 19:24 |
12 Ramadhan 1446 H | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:29 | 12:12 | 15:14 | 18:15 | 19:23 |
13 Ramadhan 1446 H | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:12 | 15:13 | 18:15 | 19:23 |
14 Ramadhan 1446 H | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:11 | 15:12 | 18:14 | 19:23 |
15 Ramadhan 1446 H | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:11 | 15:11 | 18:14 | 19:22 |
16 Ramadhan 1446 H | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:11 | 15:10 | 18:14 | 19:22 |
17 Ramadhan 1446 H | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:10 | 15:10 | 18:14 | 19:22 |
18 Ramadhan 1446 H | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:10 | 15:10 | 18:13 | 19:21 |
19 Ramadhan 1446 H | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:10 | 15:11 | 18:13 | 19:21 |
20 Ramadhan 1446 H | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:10 | 15:11 | 18:12 | 19:21 |
21 Ramadhan 1446 H | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:26 | 12:10 | 15:12 | 18:12 | 19:21 |
22 Ramadhan 1446 H | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:09 | 15:12 | 18:12 | 19:20 |
23 Ramadhan 1446 H | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:09 | 15:12 | 18:11 | 19:19 |
24 Ramadhan 1446 H | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:08 | 15:13 | 18:11 | 19:19 |
25 Ramadhan 1446 H | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:25 | 12:08 | 15:13 | 18:11 | 19:19 |
26 Ramadhan 1446 H | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:25 | 12:08 | 15:13 | 18:10 | 19:18 |
27 Ramadhan 1446 H | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:25 | 12:07 | 15:14 | 18:10 | 19:18 |
28 Ramadhan 1446 H | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:07 | 15:14 | 18:10 | 19:18 |
29 Ramadhan 1446 H | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:24 | 12:07 | 15:14 | 18:09 | 19:18 |
30 Ramadhan 1446 H | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:24 | 12:07 | 15:15 | 18:09 | 19:17 |
Sumber: Bimas Islam Kemenag
Mengetahui jadwal imsak dan buka puasa sangat penting agar ibadah puasa berjalan dengan lancar. Dengan mengikuti waktu imsakiyah, kita bisa memastikan sahur tepat waktu dan tidak terlambat berbuka puasa.
Komentar
Posting Komentar