Langsung ke konten utama

Jadwal Imsakiyah KAB. BIAK NUMFOR, PAPUA Ramadhan 1447 H Lengkap 1 Bulan

Jadwal Imsakiyah KAB. BIAK NUMFOR, PAPUA Ramadhan 1447 H

Berikut jadwal imsakiyah lengkap untuk wilayah KAB. BIAK NUMFOR, PAPUA selama bulan Ramadhan 1447 Hijriyah.

Hari Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Ramadhan 04:39 WIB 04:49 WIB 12:13 WIB 15:28 WIB 18:17 WIB 19:26 WIB
2 Ramadhan 04:39 WIB 04:49 WIB 12:13 WIB 15:28 WIB 18:17 WIB 19:26 WIB
3 Ramadhan 04:39 WIB 04:49 WIB 12:13 WIB 15:27 WIB 18:17 WIB 19:26 WIB
4 Ramadhan 04:39 WIB 04:49 WIB 12:13 WIB 15:26 WIB 18:17 WIB 19:26 WIB
5 Ramadhan 04:39 WIB 04:49 WIB 12:13 WIB 15:26 WIB 18:16 WIB 19:25 WIB
6 Ramadhan 04:39 WIB 04:49 WIB 12:12 WIB 15:25 WIB 18:16 WIB 19:25 WIB
7 Ramadhan 04:39 WIB 04:49 WIB 12:12 WIB 15:25 WIB 18:16 WIB 19:25 WIB
8 Ramadhan 04:39 WIB 04:49 WIB 12:12 WIB 15:24 WIB 18:16 WIB 19:25 WIB
9 Ramadhan 04:39 WIB 04:49 WIB 12:12 WIB 15:23 WIB 18:16 WIB 19:24 WIB
10 Ramadhan 04:39 WIB 04:49 WIB 12:12 WIB 15:23 WIB 18:15 WIB 19:24 WIB
11 Ramadhan 04:39 WIB 04:49 WIB 12:12 WIB 15:22 WIB 18:15 WIB 19:24 WIB
12 Ramadhan 04:39 WIB 04:49 WIB 12:11 WIB 15:21 WIB 18:15 WIB 19:23 WIB
13 Ramadhan 04:39 WIB 04:49 WIB 12:11 WIB 15:20 WIB 18:15 WIB 19:23 WIB
14 Ramadhan 04:39 WIB 04:49 WIB 12:11 WIB 15:19 WIB 18:14 WIB 19:23 WIB
15 Ramadhan 04:39 WIB 04:49 WIB 12:11 WIB 15:19 WIB 18:14 WIB 19:23 WIB
16 Ramadhan 04:39 WIB 04:49 WIB 12:10 WIB 15:18 WIB 18:14 WIB 19:22 WIB
17 Ramadhan 04:38 WIB 04:48 WIB 12:10 WIB 15:17 WIB 18:14 WIB 19:22 WIB
18 Ramadhan 04:38 WIB 04:48 WIB 12:10 WIB 15:16 WIB 18:13 WIB 19:22 WIB
19 Ramadhan 04:38 WIB 04:48 WIB 12:10 WIB 15:15 WIB 18:13 WIB 19:21 WIB
20 Ramadhan 04:38 WIB 04:48 WIB 12:09 WIB 15:14 WIB 18:13 WIB 19:21 WIB
21 Ramadhan 04:38 WIB 04:48 WIB 12:09 WIB 15:13 WIB 18:12 WIB 19:21 WIB
22 Ramadhan 04:38 WIB 04:48 WIB 12:09 WIB 15:12 WIB 18:12 WIB 19:20 WIB
23 Ramadhan 04:37 WIB 04:47 WIB 12:09 WIB 15:11 WIB 18:12 WIB 19:20 WIB
24 Ramadhan 04:37 WIB 04:47 WIB 12:08 WIB 15:10 WIB 18:12 WIB 19:20 WIB
25 Ramadhan 04:37 WIB 04:47 WIB 12:08 WIB 15:09 WIB 18:11 WIB 19:19 WIB
26 Ramadhan 04:37 WIB 04:47 WIB 12:08 WIB 15:08 WIB 18:11 WIB 19:19 WIB
27 Ramadhan 04:36 WIB 04:46 WIB 12:08 WIB 15:07 WIB 18:11 WIB 19:19 WIB
28 Ramadhan 04:36 WIB 04:46 WIB 12:07 WIB 15:07 WIB 18:10 WIB 19:18 WIB
29 Ramadhan 04:36 WIB 04:46 WIB 12:07 WIB 15:07 WIB 18:10 WIB 19:18 WIB
30 Ramadhan 04:36 WIB 04:46 WIB 12:07 WIB 15:07 WIB 18:10 WIB 19:18 WIB

Sumber: Bimasislam Kemenag

Simpan halaman ini untuk referensi jadwal puasa selama Ramadhan.

Komentar