Langsung ke konten utama

Jadwal Imsakiyah KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR Ramadhan 1447 H Lengkap 1 Bulan

Jadwal Imsakiyah KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR Ramadhan 1447 H

Berikut jadwal imsakiyah lengkap untuk wilayah KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR selama bulan Ramadhan 1447 Hijriyah.

Hari Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Ramadhan 04:55 WIB 05:05 WIB 12:27 WIB 15:43 WIB 18:30 WIB 19:39 WIB
2 Ramadhan 04:55 WIB 05:05 WIB 12:27 WIB 15:43 WIB 18:29 WIB 19:39 WIB
3 Ramadhan 04:55 WIB 05:05 WIB 12:27 WIB 15:42 WIB 18:29 WIB 19:38 WIB
4 Ramadhan 04:55 WIB 05:05 WIB 12:27 WIB 15:42 WIB 18:29 WIB 19:38 WIB
5 Ramadhan 04:55 WIB 05:05 WIB 12:26 WIB 15:41 WIB 18:29 WIB 19:38 WIB
6 Ramadhan 04:54 WIB 05:04 WIB 12:26 WIB 15:41 WIB 18:29 WIB 19:38 WIB
7 Ramadhan 04:54 WIB 05:04 WIB 12:26 WIB 15:40 WIB 18:29 WIB 19:38 WIB
8 Ramadhan 04:54 WIB 05:04 WIB 12:26 WIB 15:40 WIB 18:29 WIB 19:37 WIB
9 Ramadhan 04:54 WIB 05:04 WIB 12:26 WIB 15:39 WIB 18:28 WIB 19:37 WIB
10 Ramadhan 04:54 WIB 05:04 WIB 12:26 WIB 15:38 WIB 18:28 WIB 19:37 WIB
11 Ramadhan 04:54 WIB 05:04 WIB 12:25 WIB 15:38 WIB 18:28 WIB 19:37 WIB
12 Ramadhan 04:54 WIB 05:04 WIB 12:25 WIB 15:37 WIB 18:28 WIB 19:36 WIB
13 Ramadhan 04:54 WIB 05:04 WIB 12:25 WIB 15:36 WIB 18:28 WIB 19:36 WIB
14 Ramadhan 04:54 WIB 05:04 WIB 12:25 WIB 15:35 WIB 18:28 WIB 19:36 WIB
15 Ramadhan 04:53 WIB 05:03 WIB 12:25 WIB 15:35 WIB 18:27 WIB 19:36 WIB
16 Ramadhan 04:53 WIB 05:03 WIB 12:24 WIB 15:34 WIB 18:27 WIB 19:35 WIB
17 Ramadhan 04:53 WIB 05:03 WIB 12:24 WIB 15:33 WIB 18:27 WIB 19:35 WIB
18 Ramadhan 04:53 WIB 05:03 WIB 12:24 WIB 15:32 WIB 18:27 WIB 19:35 WIB
19 Ramadhan 04:53 WIB 05:03 WIB 12:24 WIB 15:32 WIB 18:26 WIB 19:35 WIB
20 Ramadhan 04:52 WIB 05:02 WIB 12:23 WIB 15:31 WIB 18:26 WIB 19:34 WIB
21 Ramadhan 04:52 WIB 05:02 WIB 12:23 WIB 15:30 WIB 18:26 WIB 19:34 WIB
22 Ramadhan 04:52 WIB 05:02 WIB 12:23 WIB 15:29 WIB 18:26 WIB 19:34 WIB
23 Ramadhan 04:52 WIB 05:02 WIB 12:23 WIB 15:28 WIB 18:25 WIB 19:33 WIB
24 Ramadhan 04:51 WIB 05:01 WIB 12:22 WIB 15:27 WIB 18:25 WIB 19:33 WIB
25 Ramadhan 04:51 WIB 05:01 WIB 12:22 WIB 15:26 WIB 18:25 WIB 19:33 WIB
26 Ramadhan 04:51 WIB 05:01 WIB 12:22 WIB 15:25 WIB 18:25 WIB 19:33 WIB
27 Ramadhan 04:51 WIB 05:01 WIB 12:21 WIB 15:24 WIB 18:24 WIB 19:32 WIB
28 Ramadhan 04:50 WIB 05:00 WIB 12:21 WIB 15:23 WIB 18:24 WIB 19:32 WIB
29 Ramadhan 04:50 WIB 05:00 WIB 12:21 WIB 15:22 WIB 18:24 WIB 19:32 WIB
30 Ramadhan 04:50 WIB 05:00 WIB 12:21 WIB 15:21 WIB 18:24 WIB 19:31 WIB

Sumber: Bimasislam Kemenag

Simpan halaman ini untuk referensi jadwal puasa selama Ramadhan.

Komentar