Jadwal Imsakiyah KAB. PAHUWATO, GORONTALO Ramadhan 1447 H
Berikut jadwal imsakiyah lengkap untuk wilayah KAB. PAHUWATO, GORONTALO selama bulan Ramadhan 1447 Hijriyah.
| Hari | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadhan | 04:37 WIB | 04:47 WIB | 12:10 WIB | 15:26 WIB | 18:12 WIB | 19:22 WIB |
| 2 Ramadhan | 04:37 WIB | 04:47 WIB | 12:09 WIB | 15:26 WIB | 18:12 WIB | 19:21 WIB |
| 3 Ramadhan | 04:37 WIB | 04:47 WIB | 12:09 WIB | 15:25 WIB | 18:12 WIB | 19:21 WIB |
| 4 Ramadhan | 04:37 WIB | 04:47 WIB | 12:09 WIB | 15:25 WIB | 18:12 WIB | 19:21 WIB |
| 5 Ramadhan | 04:37 WIB | 04:47 WIB | 12:09 WIB | 15:24 WIB | 18:12 WIB | 19:21 WIB |
| 6 Ramadhan | 04:37 WIB | 04:47 WIB | 12:09 WIB | 15:23 WIB | 18:12 WIB | 19:21 WIB |
| 7 Ramadhan | 04:37 WIB | 04:47 WIB | 12:09 WIB | 15:23 WIB | 18:12 WIB | 19:20 WIB |
| 8 Ramadhan | 04:37 WIB | 04:47 WIB | 12:09 WIB | 15:22 WIB | 18:11 WIB | 19:20 WIB |
| 9 Ramadhan | 04:37 WIB | 04:47 WIB | 12:08 WIB | 15:22 WIB | 18:11 WIB | 19:20 WIB |
| 10 Ramadhan | 04:37 WIB | 04:47 WIB | 12:08 WIB | 15:21 WIB | 18:11 WIB | 19:20 WIB |
| 11 Ramadhan | 04:37 WIB | 04:47 WIB | 12:08 WIB | 15:20 WIB | 18:11 WIB | 19:19 WIB |
| 12 Ramadhan | 04:37 WIB | 04:47 WIB | 12:08 WIB | 15:20 WIB | 18:11 WIB | 19:19 WIB |
| 13 Ramadhan | 04:36 WIB | 04:46 WIB | 12:08 WIB | 15:19 WIB | 18:10 WIB | 19:19 WIB |
| 14 Ramadhan | 04:36 WIB | 04:46 WIB | 12:08 WIB | 15:18 WIB | 18:10 WIB | 19:19 WIB |
| 15 Ramadhan | 04:36 WIB | 04:46 WIB | 12:07 WIB | 15:17 WIB | 18:10 WIB | 19:18 WIB |
| 16 Ramadhan | 04:36 WIB | 04:46 WIB | 12:07 WIB | 15:17 WIB | 18:10 WIB | 19:18 WIB |
| 17 Ramadhan | 04:36 WIB | 04:46 WIB | 12:07 WIB | 15:16 WIB | 18:10 WIB | 19:18 WIB |
| 18 Ramadhan | 04:36 WIB | 04:46 WIB | 12:07 WIB | 15:15 WIB | 18:09 WIB | 19:18 WIB |
| 19 Ramadhan | 04:35 WIB | 04:45 WIB | 12:06 WIB | 15:14 WIB | 18:09 WIB | 19:17 WIB |
| 20 Ramadhan | 04:35 WIB | 04:45 WIB | 12:06 WIB | 15:13 WIB | 18:09 WIB | 19:17 WIB |
| 21 Ramadhan | 04:35 WIB | 04:45 WIB | 12:06 WIB | 15:12 WIB | 18:09 WIB | 19:17 WIB |
| 22 Ramadhan | 04:35 WIB | 04:45 WIB | 12:06 WIB | 15:12 WIB | 18:08 WIB | 19:16 WIB |
| 23 Ramadhan | 04:34 WIB | 04:44 WIB | 12:05 WIB | 15:11 WIB | 18:08 WIB | 19:16 WIB |
| 24 Ramadhan | 04:34 WIB | 04:44 WIB | 12:05 WIB | 15:10 WIB | 18:08 WIB | 19:16 WIB |
| 25 Ramadhan | 04:34 WIB | 04:44 WIB | 12:05 WIB | 15:09 WIB | 18:08 WIB | 19:16 WIB |
| 26 Ramadhan | 04:34 WIB | 04:44 WIB | 12:04 WIB | 15:08 WIB | 18:07 WIB | 19:15 WIB |
| 27 Ramadhan | 04:33 WIB | 04:43 WIB | 12:04 WIB | 15:07 WIB | 18:07 WIB | 19:15 WIB |
| 28 Ramadhan | 04:33 WIB | 04:43 WIB | 12:04 WIB | 15:06 WIB | 18:07 WIB | 19:15 WIB |
| 29 Ramadhan | 04:33 WIB | 04:43 WIB | 12:04 WIB | 15:05 WIB | 18:07 WIB | 19:14 WIB |
| 30 Ramadhan | 04:32 WIB | 04:42 WIB | 12:03 WIB | 15:04 WIB | 18:06 WIB | 19:14 WIB |
Sumber: Bimasislam Kemenag
Simpan halaman ini untuk referensi jadwal puasa selama Ramadhan.
Komentar
Posting Komentar